





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOOTSTATS  - estatíticas especializada em futebol</title>
	<atom:link href="http://www.footstats.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footstats.com.br</link>
	<description>a maior empresa de estatíticas especializada em futebol da América Latina.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Neymar sucumbe a provocador e só finaliza 1 vez na Argentina &#8211; Terra Brasil</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/neymar-sucumbe-a-provocador-e-so-finaliza-1-vez-na-argentina-terra-brasil/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/neymar-sucumbe-a-provocador-e-so-finaliza-1-vez-na-argentina-terra-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/neymar-sucumbe-a-provocador-e-so-finaliza-1-vez-na-argentina-terra-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[ Neymar sucumbe a provocador e só finaliza 1 vez na Argentina Terra Brasil O contraste é, justamente, pela média do atacante na competição, 5,1 finalizações por jogo, de acordo com números do Footstats ea vice-artilharia, com sete gols. O problema, no entanto, não foi a caça adversária]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Neymar sucumbe a provocador e só finaliza 1 vez na Argentina Terra Brasil O contraste é, justamente, pela média do atacante na competição, 5,1 finalizações por jogo, de acordo com números do Footstats ea vice-artilharia, com sete gols. O problema, no entanto, não foi a caça adversária (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/neymar-sucumbe-a-provocador-e-so-finaliza-1-vez-na-argentina-terra-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagado, Neymar sucumbe a provocador e só finaliza 1 vez na Argentina &#8211; Terra Brasil</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/apagado-neymar-sucumbe-a-provocador-e-so-finaliza-1-vez-na-argentina-terra-brasil/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/apagado-neymar-sucumbe-a-provocador-e-so-finaliza-1-vez-na-argentina-terra-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/apagado-neymar-sucumbe-a-provocador-e-so-finaliza-1-vez-na-argentina-terra-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[ Apagado, Neymar sucumbe a provocador e só finaliza 1 vez na Argentina Terra Brasil O contraste é, justamente, pela média do atacante na competição, 5,1 finalizações por jogo, de acordo com números do Footstats ea vice-artilharia, com sete gols. O problema, no entanto, não foi a caça adversária]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Apagado, Neymar sucumbe a provocador e só finaliza 1 vez na Argentina Terra Brasil O contraste é, justamente, pela média do atacante na competição, 5,1 finalizações por jogo, de acordo com números do Footstats ea vice-artilharia, com sete gols. O problema, no entanto, não foi a caça adversária (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/apagado-neymar-sucumbe-a-provocador-e-so-finaliza-1-vez-na-argentina-terra-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhe o Brasileirão com gols e estatísticas em tempo real</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/acompanhe-o-brasileirao-com-gols-e-estatisticas-em-tempo-real/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/acompanhe-o-brasileirao-com-gols-e-estatisticas-em-tempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/acompanhe-o-brasileirao-com-gols-e-estatisticas-em-tempo-real/</guid>
		<description><![CDATA[ <br /> Acompanhe o Brasileirão com gols e estatísticas em tempo real <br /> No iG Futebol, todos os jogos das Séries A e B contam com acompanhamento lance a lance e têm as informações completas dos dois times em tempo real: escalações, substituições, gols, melhores lances e estatísticas fornecidas pelo Footstats . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Acompanhe o Brasileirão com gols e estatísticas em tempo real <br /> No iG Futebol, todos os jogos das Séries A e B contam com acompanhamento lance a lance e têm as informações completas dos dois times em tempo real: escalações, substituições, gols, melhores lances e estatísticas fornecidas pelo Footstats .  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/acompanhe-o-brasileirao-com-gols-e-estatisticas-em-tempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números comprovam domínio de Neymar &#8211; Destak Jornal</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/numeros-comprovam-dominio-de-neymar-destak-jornal/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/numeros-comprovam-dominio-de-neymar-destak-jornal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/numeros-comprovam-dominio-de-neymar-destak-jornal/</guid>
		<description><![CDATA[ Números comprovam domínio de Neymar Destak Jornal Decisivo nos jogos finais, o atacante do Santos foi o artilheiro e liderou a maioria dos fundamentos de ataque, como mostra levantamento do portal iG baseado em números do Footstats . O craque de 20 anos marcou 20 gols em 16 jogos, uma média de 1,25 gol ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Números comprovam domínio de Neymar Destak Jornal Decisivo nos jogos finais, o atacante do Santos foi o artilheiro e liderou a maioria dos fundamentos de ataque, como mostra levantamento do portal iG baseado em números do Footstats . O craque de 20 anos marcou 20 gols em 16 jogos, uma média de 1,25 gol .. (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/numeros-comprovam-dominio-de-neymar-destak-jornal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leandro Damião quebra tabu de três décadas</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/leandro-damiao-quebra-tabu-de-tres-decadas/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/leandro-damiao-quebra-tabu-de-tres-decadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/leandro-damiao-quebra-tabu-de-tres-decadas/</guid>
		<description><![CDATA[ <br /> Leandro Damião quebra tabu de três décadas <br /> Os números a seguir são do Footstats e estão disponíveis no aplicativo <br /> para iPhone e iPad. No início dos anos 80, Baltazar foi duas vezes artilheiro pelo Grêmio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Leandro Damião quebra tabu de três décadas <br /> Os números a seguir são do Footstats e estão disponíveis no aplicativo <br /> para iPhone e iPad. No início dos anos 80, Baltazar foi duas vezes artilheiro pelo Grêmio (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/leandro-damiao-quebra-tabu-de-tres-decadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números mostram evolução de Deco nos jogos decisivos do Carioca</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/numeros-mostram-evolucao-de-deco-nos-jogos-decisivos-do-carioca/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/numeros-mostram-evolucao-de-deco-nos-jogos-decisivos-do-carioca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/numeros-mostram-evolucao-de-deco-nos-jogos-decisivos-do-carioca/</guid>
		<description><![CDATA[ <br /> Números mostram evolução de Deco nos jogos decisivos do Carioca <br /> Os números são do Footstats e estão disponíveis para iPhone e iPad. Na decisão deste domingo, o jogador foi discreto, mas por outros motivos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Números mostram evolução de Deco nos jogos decisivos do Carioca <br /> Os números são do Footstats e estão disponíveis para iPhone e iPad. Na decisão deste domingo, o jogador foi discreto, mas por outros motivos (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/numeros-mostram-evolucao-de-deco-nos-jogos-decisivos-do-carioca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas: Neymar supera atacantes rivais e comanda o Santos no &#8230; &#8211; GAZ</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/estatisticas-neymar-supera-atacantes-rivais-e-comanda-o-santos-no-gaz/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/estatisticas-neymar-supera-atacantes-rivais-e-comanda-o-santos-no-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/estatisticas-neymar-supera-atacantes-rivais-e-comanda-o-santos-no-gaz/</guid>
		<description><![CDATA[ Estatísticas: Neymar supera atacantes rivais e comanda o Santos no ... GAZ Aliás, a conquista alvinegra aconteceu muito em função das grandes atuações do atacante Neymar no decorrer do torneio, conforme mostram os números do Footstats ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Estatísticas: Neymar supera atacantes rivais e comanda o Santos no &#8230; GAZ Aliás, a conquista alvinegra aconteceu muito em função das grandes atuações do atacante Neymar no decorrer do torneio, conforme mostram os números do Footstats  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/estatisticas-neymar-supera-atacantes-rivais-e-comanda-o-santos-no-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muricy teme provocações: &quot;pedi para Neymar não perder a cabeça&quot; &#8211; Terra Brasil</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/muricy-teme-provocacoes-pedi-para-neymar-nao-perder-a-cabeca-terra-brasil/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/muricy-teme-provocacoes-pedi-para-neymar-nao-perder-a-cabeca-terra-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/muricy-teme-provocacoes-pedi-para-neymar-nao-perder-a-cabeca-terra-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[ Muricy teme provocações: "pedi para Neymar não perder a cabeça" Terra Brasil Na Bolívia, Neymar foi vítima de 8 das 14 faltas cometidas pelo Bolívar, segundo o Footstats . O atacante ainda foi atingido por frutas e objetos atirados pelos torcedores rivais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Muricy teme provocações: &#8220;pedi para Neymar não perder a cabeça&#8221; Terra Brasil Na Bolívia, Neymar foi vítima de 8 das 14 faltas cometidas pelo Bolívar, segundo o Footstats . O atacante ainda foi atingido por frutas e objetos atirados pelos torcedores rivais (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/muricy-teme-provocacoes-pedi-para-neymar-nao-perder-a-cabeca-terra-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arouca vê Bolívar em vantagem na Vila e teme &quot;efeito The Strongest&quot; &#8211; Terra Brasil</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/arouca-ve-bolivar-em-vantagem-na-vila-e-teme-efeito-the-strongest-terra-brasil/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/arouca-ve-bolivar-em-vantagem-na-vila-e-teme-efeito-the-strongest-terra-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/arouca-ve-bolivar-em-vantagem-na-vila-e-teme-efeito-the-strongest-terra-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[ Arouca vê Bolívar em vantagem na Vila e teme "efeito The Strongest" Terra Brasil O time finalizou 27 vezes na ocasião, de acordo com o Footstats . O camisa 5 acredita que o time entrará mais motivado pelos recentes episódios ocorridos em La Paz, quando os torcedores rivais atiraram frutas e objetos nos jogadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Arouca vê Bolívar em vantagem na Vila e teme &#8220;efeito The Strongest&#8221; Terra Brasil O time finalizou 27 vezes na ocasião, de acordo com o Footstats . O camisa 5 acredita que o time entrará mais motivado pelos recentes episódios ocorridos em La Paz, quando os torcedores rivais atiraram frutas e objetos nos jogadores (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/arouca-ve-bolivar-em-vantagem-na-vila-e-teme-efeito-the-strongest-terra-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precisando de gol na Libertadores, Inter ataca mais com Oscar</title>
		<link>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/precisando-de-gol-na-libertadores-inter-ataca-mais-com-oscar/</link>
		<comments>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/precisando-de-gol-na-libertadores-inter-ataca-mais-com-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminfootstats</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/precisando-de-gol-na-libertadores-inter-ataca-mais-com-oscar/</guid>
		<description><![CDATA[ <br /> Precisando de gol na Libertadores, Inter ataca mais com Oscar <br /> Os números são do Footstats e estão disponíveis no aplicativo <br /> para iPhone e iPad A informação é fundamental para as pretensões do Inter na Libertadores. Quinta-feira, contra o Fluminense, o time gaúcho precisa fazer gol para se classificar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Precisando de gol na Libertadores, Inter ataca mais com Oscar <br /> Os números são do Footstats e estão disponíveis no aplicativo <br /> para iPhone e iPad A informação é fundamental para as pretensões do Inter na Libertadores. Quinta-feira, contra o Fluminense, o time gaúcho precisa fazer gol para se classificar (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footstats.com.br/index.php/imprensa/precisando-de-gol-na-libertadores-inter-ataca-mais-com-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

